第三章:定义与术语
3.1 核心术语定义
为确保讨论的严谨性,我们在此明确定义本书中的核心术语。
3.1.1 术语表
| 术语 | 英文全称 / 缩写 | 定义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 智能体 | Agent | 具备自主决策、执行与学习能力的实体,可为自身与他人创造价值。 | 包含物理(P-Agent)、数字(D-Agent)、混合(H-Agent)三种形态。 |
| A-FCF | Agentic Free Cash Flow | 智能体自由现金流。指智能体在特定时期内,其运营收入扣除所有运营成本、硬件折旧与软件/模型摊销后的净现金流。 | 这是对智能体进行估值和风险评估的核心基准。 |
| A-GAAP | Agentic Generally Accepted Accounting Principles | 智能体公认会计准则。一套专为智能体资产特性设计的会计记录、报告与审计标准草案。 | 其标准化有待行业联盟共同制定。 |
| AVT | Agentic Value Token | 智能体价值代币。一种加密凭证(通常为 NFT 或 SBT),它绑定了智能体的唯一身份(DID)及其历史与未来的 A-FCF 收益权。 | AVT 是智能体资本化的核心载体,可被抵押、拆分、交易或证券化。 |
| ANI | Agentic Network Incentive | 智能体网络激励。一种由协议控制的、旨在激励网络正外部性并惩罚负面行为的原生代币或费用分配政策。 | 通常由一个动态算法根据网络整体效用进行调整,以控制通胀和对齐激励。 |
| Agentic Research | - | 智能体研究方法论。一种由智能体深度参与甚至主导的、过程与结果均可在链上或可验证账本上进行审计的科研范式。 | 与 AutoML、AutoGPT 侧重于模型优化不同,它更强调经济实验与理论发现的可信性。 |
3.2 术语应用说明
上述术语构成了智能体经济学的基础词汇体系,将在后续章节中被广泛使用。读者在阅读过程中如遇到理解困难,可随时回到本章进行查阅。